由於網站人力不足,無法持續新增,保留2013~2016年各車款汽車資訊,若您想要找2017年之後的汽車規格,歡迎到"小七車觀點"查詢。
汽車資料
最新車款 NEW
車身型式 | 4門5人座轎車 |
引擎規格 | 1395cc 直列4缸 16氣門 |
性能數據 | 150hp@5000~6000rpm |
車身型式 | 5門5人座休旅車 |
引擎規格 | 2979cc 直列6缸 24氣門 |
性能數據 | 306hp@5800 rpm |
車身型式 | 5門5人座休旅車 |
引擎規格 | 2979cc 直列6缸 24氣門 |
性能數據 | 258hp@4000 rpm |
停售
車身型式 | 5門5人座休旅車 |
引擎規格 | 2979cc 直列6缸 24氣門 |
性能數據 | 306hp@5800 rpm |