菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFA040 2018-01-17 | 新北市 | 下訂 | Ford Fiesta 1.0T | 628,000 | 2018-01-19 ju*****11 | 內容 | 
| CMFA039 2018-01-17 | 臺北市 | 下訂 | Honda 2018 CRV-S | 1,100,000 | 2018-01-19 ta*****91 | 內容 | 
| CMFA038 2018-01-14 | 高雄市 | 下訂 | Ford ecosport 1.5 時尚 | 616,000 | 2018-01-18 ya*****12 | 內容 | 
| CMFA037 2018-01-11 | 臺中市 | 下訂 | Hyundai Super Elantra 1.6 柴油尊貴版 | 780,000 | 2018-01-18 fa*****07 | 內容 | 
| CMFA036 2018-01-12 | 桃園市 | 下訂 | Toyota 2018 Yaris 經典影音精裝版 | 650,000 | 2018-01-18 re*****29 | 內容 | 
| CMFA035 2018-01-14 | 臺北市 | 下訂 | Toyota 2018 Sienta 7人座豪華+ | 780,000 | 2018-01-17 ka*****ab | 內容 | 
| CMFA034 2018-01-14 | 臺北市 | 下訂 | Lexus 2018/2017 RX300 旗艦版 | 2,380,000 | 2018-01-17 mi*****24 | 內容 | 
| CMFA033 2018-01-16 | 臺北市 | 詢價 | Volkswagen 2018 Polo 230 TSI CL規... | 778,000 | 2018-01-17 La*****un | 內容 | 
| CMFA032 2018-01-14 | 新北市 | 下訂 | SKODA 2018 Rapid Spaceback 1.4 | 828,000 | 2018-01-17 sh*****62 | 內容 | 
| CMFA031 2018-01-14 | 新北市 | 下訂 | Ford 2018 KUGA 4T | 975,000 | 2018-01-15 ta*****an | 內容 | 
| CMFA030 2018-01-12 | 新竹市 | 下訂 | Nissan i tiida 豪華影音特仕版 | 650,000 | 2018-01-15 ay*****nt | 內容 | 
| CMFA029 2018-01-13 | 新北市 | 下訂 | Nissan LIVINA 智能科技版 | 618,000 | 2018-01-15 di*****89 | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

