菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFB010 2018-02-04 | 新北市 | 下訂 | Ford 2018 Focus 5D 1.5T 時尚版 | 685,000 | 2018-02-07 su*****46 | 內容 | 
| CMFB009 2018-01-16 | 臺北市 | 下訂 | Volkswagen tiguan allspace 400 TD... | 1,589,000 | 2018-02-07 ku*****ng | 內容 | 
| CMFB008 2017-12-10 | 臺北市 | 下訂 | Lexus NX200 菁英版152萬 | 1,440,000 | 2018-02-07 o8*****00 | 內容 | 
| CMFB007 2018-02-04 | 彰化縣 | 下訂 | Subaru Forester 2.0 i-E | 910,000 | 2018-02-06 bu*****ai | 內容 | 
| CMFB006 2018-02-03 | 臺北市 | 詢價 | Mazda 2019年式 CX-5 汽油旗艦型 | 1,148,000 | 2018-02-05 ca*****ea | 內容 | 
| CMFB005 2018-02-04 | 新竹市 | 下訂 | Nissan 2018 sentra 尊爵版 | 715,000 | 2018-02-05 bl*****03 | 內容 | 
| CMFB004 2018-02-02 | 臺中市 | 下訂 | Mitsubishi 2018 Outlander 2.4 尊貴型 | 990,000 | 2018-02-04 ni*****19 | 內容 | 
| CMFB003 2018-01-23 | 臺中市 | 下訂 | Nissan LIVINA 1.6 行家皮椅版 | 570,000 | 2018-02-04 tf*****cd | 內容 | 
| CMFB002 2018-01-18 | 臺北市 | 下訂 | Volkswagen Sharan 330 Trendline | 1,420,000 | 2018-02-01 is*****07 | 內容 | 
| CMFB001 2017-11-19 | 桃園市 | 下訂 | Toyota 2018 Prius C 蜜糖杏 | 779,000 | 2018-02-01 no*****po | 內容 | 
| CMFA067 2018-01-23 | 新北市 | 下訂 | Honda City VTi-S | 640,000 | 2018-01-31 to*****90 | 內容 | 
| CMFA066 2018-08-01 | 新北市 | 下訂 | Ford kuga 1.5 4T | 960,000 | 2018-01-31 60*****4S | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

