菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFB022 2018-02-11 | 臺北市 | 下訂 | Toyota Sienta 豪華+ | 715,800 | 2018-02-21 ja*****ng | 內容 | 
| CMFB021 2018-01-19 | 新北市 | 下訂 | Subaru 2018 Outback 2.5i-S EyeSight | 1,300,000 | 2018-02-20 te*****19 | 內容 | 
| CMFB020 2018-02-11 | 臺北市 | 下訂 | M-Benz C-Class Sedan C180 | 1,830,000 | 2018-02-13 ha*****30 | 內容 | 
| CMFB019 2018-02-11 | 桃園市 | 下訂 | Suzuki 2018 Swift 雙色版 | 665,000 | 2018-02-13 jo*****he | 內容 | 
| CMFB018 2018-02-10 | 臺北市 | 下訂 | Honda HRV S | 829,000 | 2018-02-13 it*****uo | 內容 | 
| CMFB017 2018-01-29 | 新北市 | 下訂 | Lexus IS300 鉑黑豪華版 | 1,575,000 | 2018-02-13 su*****13 | 內容 | 
| CMFB016 2018-02-06 | 高雄市 | 下訂 | Toyota Alits 1.8 豪華影音精裝版 | 730,000 | 2018-02-09 ze*****04 | 內容 | 
| CMFB015 2018-02-06 | 臺北市 | 下訂 | Lexus 2018 IS300 鉑黑豪華版 | 1,500,000 | 2018-02-09 be*****31 | 內容 | 
| CMFB014 2018-02-06 | 臺北市 | 下訂 | Audi Audi A4 AVANT 40 TFSI | 1,850,000 | 2018-02-08 be*****33 | 內容 | 
| CMFB013 2018-02-07 | 臺北市 | 下訂 | Mazda Mazda 3 5D 2018旗艦 魂動紅 | 940,000 | 2018-02-08 ji*****04 | 內容 | 
| CMFB012 2017-12-26 | 宜蘭縣 | 下訂 | Mitsubishi Grand Lancer 1.8時尚型 | 755,000 | 2018-02-07 tr*****ma | 內容 | 
| CMFB011 2018-02-05 | 臺北市 | 下訂 | Audi Q2 35 TFSI Luxury | 1,330,000 | 2018-02-07 ha*****30 | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

