菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFA064 2018-01-16 | 臺北市 | 下訂 | Lexus ES200 旗艦版 | 1,750,000 | 2018-01-31 mi*****un | 內容 | 
| CMFA063 2018-01-28 | 臺北市 | 下訂 | Honda 2018 Odyssey APEX 7人座 166... | 1,628,000 | 2018-01-30 ze*****ng | 內容 | 
| CMFA062 2018-01-28 | 新北市 | 下訂 | Toyota 2018 Sienta 7人座豪華+ 特仕車 | 800,000 | 2018-01-30 jo*****1a | 內容 | 
| CMFA061 2018-01-28 | 桃園市 | 下訂 | 中華CMC ZINGER 2.4L 智能生活版 69... | 670,000 | 2018-01-29 ko*****ua | 內容 | 
| CMFA060 2018-01-27 | 臺北市 | 下訂 | Ford 2018 Escort 時尚版 | 685,000 | 2018-01-29 ha*****an | 內容 | 
| CMFA059 2018-01-29 | 臺中市 | 下訂 | Subaru 2018 XV ES | 1,070,000 | 2018-01-29 ky*****g7 | 內容 | 
| CMFA058 2018-01-27 | 臺北市 | 下訂 | Mazda 2018 CX-3 2.0 SKY-G 頂級型 | 855,000 | 2018-01-28 so*****02 | 內容 | 
| CMFA057 2018-01-26 | 新北市 | 下訂 | Mitsubishi 2018 Colt Plus 尊貴型 | 500,000 | 2018-01-28 ud*****na | 內容 | 
| CMFA056 2018-01-24 | 桃園市 | 下訂 | Suzuki Vitara 1.6NA | 750,000 | 2018-01-26 si*****08 | 內容 | 
| CMFA055 2018-01-23 | 臺北市 | 下訂 | Toyota RAV4 2.0 尊爵影音特仕 國都... | 980,000 | 2018-01-26 je*****56 | 內容 | 
| CMFA054 2018-01-15 | 臺中市 | 下訂 | Nissan 2018 Sentra1.8 旗艦版 74.5萬 | 690,000 | 2018-01-25 da*****92 | 內容 | 
| CMFA053 2018-01-21 | 桃園市 | 下訂 | Suzuki IGNIS | 605,000 | 2018-01-25 ev*****52 | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

