菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFA028 2018-01-09 | 新北市 | 下訂 | Honda 2018 Fit S | 660,000 | 2018-01-12 Pe*****im | 內容 | 
| CMFA027 2018-01-10 | 新北市 | 下訂 | Toyota 2018 Altis 豪華版 | 685,000 | 2018-01-12 ki*****26 | 內容 | 
| CMFA026 2018-01-10 | 臺北市 | 下訂 | Mazda 正2018 mazda 3 5D尊榮進化版 | 810,000 | 2018-01-12 pt*****04 | 內容 | 
| CMFA025 2017-12-18 | 臺中市 | 下訂 | Luxgen U5 1.6 HIFI 96.5萬(紅黑雙色) | 768,500 | 2018-01-11 pe*****29 | 內容 | 
| CMFA024 2018-01-07 | 臺北市 | 下訂 | Volvo 2018 XC60 D4 安全旗艦版 | 2,170,000 | 2018-01-11 ch*****ii | 內容 | 
| CMFA023 2018-01-09 | 新北市 | 下訂 | BMW 2018 318i | 1,560,000 | 2018-01-11 bi*****63 | 內容 | 
| CMFA022 2018-01-08 | 臺北市 | 下訂 | M-Benz 2018 A180 AMG LINE | 1,550,000 | 2018-01-10 lu*****by | 內容 | 
| CMFA021 2018-01-06 | 臺中市 | 下訂 | Hyundai Tucson 1.6 汽油時尚Turbo | 880,000 | 2018-01-10 zh*****wu | 內容 | 
| CMFA020 2018-01-07 | 臺北市 | 下訂 | SKODA Superb Combi 1.8 TSI尊榮版 | 1,350,000 | 2018-01-10 ti*****22 | 內容 | 
| CMFA019 2017-10-17 | 高雄市 | 下訂 | Mazda CX5汽油旗艦 | 1,178,000 | 2018-01-09 te*****69 | 內容 | 
| CMFA018 2018-01-06 | 臺北市 | 下訂 | Honda 2018 CR-V S | 1,100,000 | 2018-01-08 li*****21 | 內容 | 
| CMFA017 2018-01-07 | 臺北市 | 下訂 | Lexus 2018 NX200 菁英Plus | 1,540,000 | 2018-01-08 na*****41 | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

