菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMBB020 2014-02-19 | 臺北市 | 下訂 | Lexus 2014 Lexus IS 250 頂級 定價... | 1,920,000 | 2014-02-23 Ja*****11 | 內容 | 
| CMBB019 2014-02-22 | 高雄市 | 下訂 | Audi A1 Sportback 1.4 TFSI | 1,300,000 | 2014-02-23 Lo*****re | 內容 | 
| CMBB018 2014-02-20 | 高雄市 | 下訂 | Mitsubishi CLOT PLUS 豪華版 | 660,000 | 2014-02-22 ZZ*****ZZ | 內容 | 
| CMBB017 2014-02-18 | 新北市 | 下訂 | Ford Focus 4D 1.6 3W | 670,000 | 2014-02-21 Ub*****ok | 內容 | 
| CMBB016 2014-02-16 | 臺中市 | 下訂 | Toyota RAV4 2.5g 特式車 117.5萬 | 1,210,000 | 2014-02-20 Ry*****ng | 內容 | 
| CMBB015 2014-02-15 | 高雄市 | 下訂 | Nissan big tiida 1.6 s | 666,000 | 2014-02-20 BB*****B9 | 內容 | 
| CMBB014 2014-02-18 | 新北市 | 下訂 | Mazda 馬5 尊爵 | 784,000 | 2014-02-20 Cv*****51 | 內容 | 
| CMBB013 2014-02-17 | 臺北市 | 詢價 | Ford Focus 2.0 汽油運動版8w | 825,000 | 2014-02-17 Ka*****en | 內容 | 
| CMBB012 2014-02-12 | 臺北市 | 下訂 | Toyota Wish 2.0經典 | 768,000 | 2014-02-15 ju*****12 | 內容 | 
| CMBB011 2014-02-08 | 新北市 | 下訂 | Subaru 2014 Forester 2.0iE | 1,065,000 | 2014-02-14 su*****er | 內容 | 
| CMBB010 2014-02-12 | 臺北市 | 詢價 | Mazda 2014年 馬3 5D 2.0 頂級型 菜單 | 789,000 | 2014-02-13 lo*****35 | 內容 | 
| CMBB009 2014-02-09 | 新北市 | 詢價 | Nissan sentra 1.8 豪華 70.9 | 654,000 | 2014-02-12 s1*****58 | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

