菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMBA036 2014-01-07 | 臺北市 | 下訂 | Toyota Vios 1.5E | 530,000 | 2014-01-12 ja*****12 | 內容 | 
| CMBA035 2014-01-08 | 桃園市 | 詢價 | Lexus ES300H 豪華型 | 1,680,000 | 2014-01-10 Ir*****ma | 內容 | 
| CMBA034 2014-01-09 | 新北市 | 下訂 | Toyota Innova 2.0 J(自排) | 568,888 | 2014-01-10 oz*****96 | 內容 | 
| CMBA033 2013-12-31 | 新北市 | 下訂 | Hyundai Elantra(J.power) | 780,000 | 2014-01-10 lu*****12 | 內容 | 
| CMBA032 2014-01-06 | 新竹縣 | 下訂 | Nissan super sentra sv | 770,000 | 2014-01-10 Ka*****21 | 內容 | 
| CMBA031 2014-01-05 | 臺北市 | 下訂 | Audi Audi Q3 2.0 186萬 | 1,800,000 | 2014-01-09 XX*****XX | 內容 | 
| CMBA030 2014-01-05 | 新北市 | 詢價 | Audi A1 1.4 TFSI Ambition | 1,200,000 | 2014-01-08 ni*****ig | 內容 | 
| CMBA029 2014-01-04 | 新竹縣 | 詢價 | Toyota Corolla ALTIS 1.8 豪華 | 696,000 | 2014-01-08 kb*****18 | 內容 | 
| CMBA028 2014-01-07 | 臺北市 | 下訂 | Nissan ROUGE S+ | 860,000 | 2014-01-08 Q5*****ro | 內容 | 
| CMBA027 2014-01-04 | 新北市 | 下訂 | Toyota Camry 2.0 E 影音精裝車 | 900,000 | 2014-01-08 em*****20 | 內容 | 
| CMBA026 2013-12-20 | 高雄市 | 下訂 | Nissan Big Tiida S規 影音+空力套件 | 700,000 | 2014-01-06 mo*****ng | 內容 | 
| CMBA025 2014-01-04 | 臺北市 | 下訂 | Honda CIVIC vtis | 800,000 | 2014-01-06 cf*****29 | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

