菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEF012 2017-06-06 | 臺北市 | 下訂 | Volkswagen 2017 Sharan 330 TDI CL規 | 1,590,000 | 2017-06-08 bi*****sa | 內容 | 
| CMEF011 2017-06-02 | 臺北市 | 下訂 | KIA 2017 Carens 6安 汽油 科技版 | 780,000 | 2017-06-08 mu*****01 | 內容 | 
| CMEF010 2017-06-03 | 臺北市 | 下訂 | BMW 318i | 1,600,000 | 2017-06-07 ke*****ug | 內容 | 
| CMEF009 2017-06-04 | 新北市 | 詢價 | Honda ALL NEW CRV 5代 1.5T VTi-S | 995,000 | 2017-06-06 ke*****21 | 內容 | 
| CMEF008 2017-06-01 | 臺中市 | 下訂 | Hyundai Elantra 1.6 汽油 | 660,000 | 2017-06-05 la*****22 | 內容 | 
| CMEF007 2017-06-03 | 臺北市 | 下訂 | Honda City VTi-S | 643,000 | 2017-06-05 ha*****ga | 內容 | 
| CMEF006 2017-06-01 | 臺北市 | 下訂 | M-Benz C200 Avantgarde | 2,050,000 | 2017-06-03 se*****ny | 內容 | 
| CMEF005 2017-06-01 | 臺南市 | 下訂 | Smart Forfour pure | 760,000 | 2017-06-02 fl*****gs | 內容 | 
| CMEF004 2017-05-31 | 臺北市 | 下訂 | Audi A4 Avant 30 TFSI Luxury | 1,750,000 | 2017-06-02 su*****yi | 內容 | 
| CMEF003 2017-05-18 | 臺北市 | 下訂 | Toyota Rav4 2.0 尊爵影音特仕車 | 1,000,000 | 2017-06-01 vi*****04 | 內容 | 
| CMEF002 2017-05-16 | 臺北市 | 下訂 | SKODA 2017 Octavia 1.0 TSI Combi | 930,000 | 2017-06-01 wa*****kk | 內容 | 
| CMEF001 2017-05-31 | 臺北市 | 下訂 | Honda FIT S版 | 660,000 | 2017-06-01 kv*****lp | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

