菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFE056 2018-05-27 | 臺北市 | 下訂 | Hyundai Tucson 1.6T 時尚版 | 894,000 | 2018-05-30 st*****11 | 內容 | 
| CMFE055 2018-05-25 | 臺北市 | 下訂 | Suzuki Vitara 1.4t 2wd (17/18) | 830,000 | 2018-05-29 ni*****ui | 內容 | 
| CMFE054 2018-05-26 | 臺中市 | 下訂 | Nissan All New livina 行家皮椅版 | 570,000 | 2018-05-29 bl*****01 | 內容 | 
| CMFE053 2018-05-27 | 臺北市 | 下訂 | Mazda 2019年式 Mazda2 頂級 | 765,000 | 2018-05-29 sh*****21 | 內容 | 
| CMFE052 2018-05-01 | 新北市 | 下訂 | Hyundai Super Elantra 1.6 豪華... | 670,000 | 2018-05-29 ke*****11 | 內容 | 
| CMFE051 2018-05-19 | 高雄市 | 下訂 | Subaru forester 2.0 i-p | 978,000 | 2018-05-28 mi*****xx | 內容 | 
| CMFE050 2018-05-20 | 桃園市 | 下訂 | Honda FIT S 72.5萬 皓月銀 | 725,000 | 2018-05-27 ba*****62 | 內容 | 
| CMFE049 2018-05-24 | 新北市 | 下訂 | Nissan 2018 Nissan Tiida 5D 旗艦版 | 710,000 | 2018-05-26 so*****22 | 內容 | 
| CMFE048 2018-05-05 | 臺南市 | 下訂 | Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC 11... | 1,169,000 | 2018-05-26 ye*****st | 內容 | 
| CMFE047 2018-05-22 | 新北市 | 下訂 | M-Benz 2018 A180 | 1,480,000 | 2018-05-25 tu*****08 | 內容 | 
| CMFE046 2018-05-22 | 新竹市 | 下訂 | Toyota Camry 2.0 豪華影音版 | 930,000 | 2018-05-24 sh*****ua | 內容 | 
| CMFE045 2018-05-19 | 臺北市 | 下訂 | Lexus 2018 RX300 旗艦款 | 2,300,000 | 2018-05-23 ga*****06 | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

