菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFH024 2018-08-08 | 臺北市 | 下訂 | Mazda CX-5 旗艦魂動紅119.3萬 | 1,187,000 | 2018-08-13 su*****47 | 內容 | 
| CMFH023 2018-08-11 | 新北市 | 下訂 | Toyota Prius 4 | 985,000 | 2018-08-13 ch*****im | 內容 | 
| CMFH022 2018-08-10 | 桃園市 | 下訂 | Hyundai Tucson 1.6 turbo 時尚版 | 880,000 | 2018-08-13 mi*****15 | 內容 | 
| CMFH021 2018-08-12 | 基隆市 | 下訂 | Volkswagen 2018 golf 230 CL tsi | 900,000 | 2018-08-13 hi*****41 | 內容 | 
| CMFH020 2018-08-03 | 臺北市 | 下訂 | INFINITI 2018 Q30 1.6t 風尚版 | 1,490,000 | 2018-08-09 ne*****at | 內容 | 
| CMFH019 2018-08-07 | 桃園市 | 下訂 | Subaru 2019 Forester 2.0i-L EyeSight | 1,080,000 | 2018-08-09 da*****_d | 內容 | 
| CMFH018 2018-08-06 | 新北市 | 下訂 | Nissan iTiida 豪華版 | 615,000 | 2018-08-09 fi*****aa | 內容 | 
| CMFH017 2018-08-02 | 桃園市 | 下訂 | Toyota 2018 Prius c | 780,000 | 2018-08-08 ki*****20 | 內容 | 
| CMFH016 2018-08-05 | 新北市 | 下訂 | Suzuki SX4 | 880,000 | 2018-08-08 mo*****02 | 內容 | 
| CMFH015 2018-08-06 | 新北市 | 下訂 | Ford KUGA 1.5T 時尚經典版 4T | 905,000 | 2018-08-08 pa*****in | 內容 | 
| CMFH014 2018-08-05 | 高雄市 | 下訂 | Honda CRV5 S | 1,131,000 | 2018-08-06 mi*****ew | 內容 | 
| CMFH013 2018-08-02 | 臺北市 | 下訂 | Volvo XC40 T4 R-Design 183萬 | 1,810,000 | 2018-08-06 ka*****ui | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

