菜單分享
    
     
    	
      	買新車就要了解購車菜單,才不會當肥羊。WeWanted首創汽車菜單專區,讓準車主了解購車配備參考及行情價格。並請WeWanted順利購車的會員分享其菜單,亦請各位車主一同分享您們的購車菜單,供大眾參考。
 
      	      	
    
      | 編號/日期 | 地點 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 價格 | 發表日期/作者 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMGI034 2019-09-13 | 臺北市 | 下訂 | Mazda Mazda 3 5D 旗艦 96.9萬 | 915,000 | 2019-09-16 st*****55 | 內容 | 
| CMGI033 2019-09-15 | 臺北市 | 下訂 | Honda HRV VTI-S 77.7萬 | 738,000 | 2019-09-16 ja*****26 | 內容 | 
| CMGI032 2019-09-14 | 臺中市 | 下訂 | Nissan Kicks智行旗艦精裝款 83.9萬 | 800,000 | 2019-09-14 si*****26 | 內容 | 
| CMGI029 2019-09-10 | 臺北市 | 下訂 | Mitsubishi outlander 安全型 91.9萬 | 865,000 | 2019-09-12 Fi*****us | 內容 | 
| CMGI028 2019-09-08 | 桃園市 | 下訂 | Volkswagen Sharan 330 TDI CL 159.8萬 | 1,515,000 | 2019-09-12 JB*****an | 內容 | 
| CMGI027 2019-09-09 | 臺北市 | 下訂 | Mazda 2020MY CX5 頂級型 111.9萬 | 1,070,000 | 2019-09-12 my*****ts | 內容 | 
| CMGI026 2019-09-13 | 新北市 | 下訂 | Volkswagen Caddy Maxi 1.4TSI 影音... | 1,055,000 | 2019-09-11 ch*****08 | 內容 | 
| CMGI025 2019-09-07 | 新北市 | 下訂 | Hyundai Tucson 1.6T 尊爵 99.9萬 | 963,000 | 2019-09-11 bt*****er | 內容 | 
| CMGI024 2019-09-09 | 臺中市 | 下訂 | Honda CR-V VTIs 103萬 | 990,000 | 2019-09-11 sn*****03 | 內容 | 
| CMGI023 2019-08-23 | 新北市 | 下訂 | Nissan Tiida 19年 旗艦環景款 | 750,000 | 2019-09-10 ni*****08 | 內容 | 
| CMGI022 2019-09-05 | 新北市 | 下訂 | KIA Carens 柴油科技版 CRDi 87.9萬 | 875,000 | 2019-09-10 pa*****ge | 內容 | 
| CMGI021 2019-09-07 | 桃園市 | 下訂 | SKODA Fabia Combi 1.0TSI 旅行車 | 728,000 | 2019-09-10 la*****91 | 內容 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

