菜單分享明細
Volvo 2021年式 XC90 B5 Momentum 291.2萬 菜單 (貸款) | 發懸賞單 | |
---|---|---|
分享時間: 2020-09-22 | 分享者: Mythrandir | |
標籤: Volvo , 菜單 | 瀏覽 4,215 次 | |
1.成交價格 | 2,510,000 元 ( 含配備 / 不含保險 / 不含規費 / 不含利息 ) | |
2.下訂日期 | 2020-09-19 | |
3.詢車地點 | 桃園市 | |
4.品牌 | Volvo | |
5.車款資訊 | 2021年式 XC90 B5 Momentum 291.2萬 | |
6.菜單類別 | 購車菜單 | |
7.保險 | 業務人員協助投保(實報實銷) 女性(30~60歲) 乙式全險 估6.5萬上下 |
|
8.自費配備/配件 | 業務贈送: 原廠專用前擋隔熱紙 Vkool OEM車身隔熱紙 原廠腳踏墊 Masi s528D 前後行車記錄器 後行李箱置物墊 VOLVO精品 號碼自選 |
|
9.付款方式(現金 or貸款) | 自備款: 140,000 元 , 貸款: 2,300,000 元(每期 40,306 元, 共 60 期, , 利率1.99%) |
|
10.規費合計 | 共 10,000 元 (包括領牌費、動保費、燃料稅、牌照稅。) | |
11.備註 | 2021年式,2020出廠製造(全新車) 保險與規費另計(實報實銷) |
※ 以上購車清單(菜單)資訊,由熱心會員分享,非WeWanted提供,僅做為參考資訊。
※ 請記得先閱讀「如何看菜單」、「菜單小常識」與「菜單常見Q&A」。
※ 想知道如何挑選自費配備/配件,請閱讀 熱門汽車配備(配件)選購排行榜。
※ 請記得先閱讀「如何看菜單」、「菜單小常識」與「菜單常見Q&A」。
※ 想知道如何挑選自費配備/配件,請閱讀 熱門汽車配備(配件)選購排行榜。