菜單分享明細
Hyundai 2020 Elantra Sport 極速 85.9萬 菜單 (標準) | 發懸賞單 | |
---|---|---|
分享時間: 2020-09-15 | 分享者: hrcdf1125 | |
標籤: Hyundai , 菜單 | 瀏覽 2,850 次 | |
1.成交價格 | 837,000 元 ( 含配備 / 不含保險 / 不含規費 / 不含利息 ) | |
2.下訂日期 | 2020-09-13 | |
3.詢車地點 | 南投縣 | |
4.品牌 | Hyundai | |
5.車款資訊 | 2020 Elantra Sport 極速 85.9萬 | |
6.菜單類別 | 購車菜單 | |
7.保險 | 業務人員協助投保(實報實銷) 男性(30~60歲) 乙式全險 約3.9萬 |
|
8.自費配備/配件 | 自費購買: 1、FSK全車隔熱紙 前擋F45 車身F20 2、HP s970 電子後視鏡 業務贈送: 1、全車防水腳踏墊 2、後車廂置物墊 3、交車好禮 4、鑰匙皮套 5、eTag代辦(車牌型) |
|
9.付款方式(現金 or貸款) | 現金 | |
10.規費合計 | 共 5,000 元 (包括領牌費、燃料稅、牌照稅。) | |
11.備註 | 2020全新正年度車,保險、規費採實報實銷方式。 |
※ 以上購車清單(菜單)資訊,由熱心會員分享,非WeWanted提供,僅做為參考資訊。
※ 請記得先閱讀「如何看菜單」、「菜單小常識」與「菜單常見Q&A」。
※ 想知道如何挑選自費配備/配件,請閱讀 熱門汽車配備(配件)選購排行榜。
※ 請記得先閱讀「如何看菜單」、「菜單小常識」與「菜單常見Q&A」。
※ 想知道如何挑選自費配備/配件,請閱讀 熱門汽車配備(配件)選購排行榜。